|
Kunnanmestaruuskisat 3-15v. 14.8.2018
T3 40m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Palo Tiila 2015 12,9 1
Wahlberg Emmi 2015 13,0 2
Tolvanen Sofia 2016 14,8 3
Tikka Iina 2015 15,0 4
Krok Menni 2015 20,7 5
P3 40m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Helavirta Samu 2015 14,4 1
Kauppinen Niilo 2015 15,5 2
XXXX Valtteri2016 16,8 3
T5 40m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Vironen Emma 2013 9,4 1
Pohjankoski Saara 2013 9,5 2
Wahlberg Sara 2013 9,6 3
Järvinen Sanni 2013 9,8 4
Lehikoinen Rianna 2014 10,0 5
Sallila Tiiu 2013 10,0 5
Hänninen Ella 2013 10,1 7
Helavirta Helmi 2013 10,3 8
Kuronen Elma 2013 10,6 9
Kujala Milla 2013 10,9 10
Seppänen Elina 2013 11,0 11
Tanner Nina 2014 11,1 12
Riekkinen Iida 2013 11,6 13
Taskinen Vanessa 2014 11,9 14
Ekman Melina 2013 15,1 15
P5 40m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Puolakanaho Veeti 2013 9,5 1
Laine Samu 2013 10,5 2
Törmänen Daniel 2013 10,7 3
Törmänen Aleks 2013 10,8 4
Vilén Miko 2014 13,0 5
T5 Pallo
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Vironen Emma 2013 7,16 1
Järvinen Sanni 2013 6,80 2
Wahlberg Sara 2013 5,63 3
Hänninen Ella 2013 5,21 4
Helavirta Helmi 2013 4,78 5
Koskela Emma 2014 4,57 6
Seppänen Elina 2013 4,11 7
Taskinen Vanessa 2014 3,48 8
P5 Pallo
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Puolakanaho Veeti 2013 11,64 1
Saarinen Väinö 2013 8,98 2
Törmänen Daniel 2013 7,77 3
Törmänen Aleks 2013 5,50 4
T5 Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Lehikoinen Rianna 2014 1,72 1
Pohjankoski Saara 2013 1,70 2
Kujala Mila 2013 1,67 3
Tanner Nina 2014 1,67 3
Kuronen Elma 2013 1,58 5
Ekman Melina 2013 1,56 6
Sallila Tiiu 2013 1,40 7
Koskela Emma 2014 1,30 8
Riekkinen Iida 2013 0,84 9
P5 Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Saarinen Väinö 2013 1,60 1
Laine Samu 2013 1,29 2
T7 40m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
XXXX Taika 2011 7,9 1
Pirttimäki Peppi 2011 8,1 2
Kauppinen Emmi 2012 8,6 3
Järvinen Silja 2011 8,8 4
Palo Tilda 2012 9,5 5
Markkola Matilda 2011 9,5 5
Nevalainen Milla 2012 9,8 7
Virtanen Veera 2011 10,2 8
Lahti Silja 2012 10,4 9
Tuppurainen Miina 2012 11,0 10
Tikka Henni 2012 11,0 10
P7 40m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Haarma Miika 2011 8,5 1
Saarinen Juho 2011 8,7 2
Virta Valtteri2012 8,9 3
Varantola Hugo 2012 8,9 3
XXXXX Myrsky 2012 8,9 3
Koivula Lassi 2012 9,0 6
Aaltonen Daniel 2012 9,2 7
Tolvanen Jonne 2012 9,7 8
T7 Pallo
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Nevalainen Milla 2012 10,20 1
Järvinen Silja 2011 9,64 2
Kauppinen Emmi 2012 8,88 3
Lahti Silja 2012 5,35 4
Tikka Henni 2012 4,21 5
P7 Pallo
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
XXXXX Myrsky 2012 19,23 1
Tolvanen Jonne 2012 13,20 2
Koskela Eetu 2012 11,74 3
Varantola Hugo 2012 11,31 4
Virta Valtteri2012 11,18 5
Wahlberg Matias 2011 7,37 6
Koivula Lassi 2012 7,31 7
T7 Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Pirttimäki Peppi 2011 2,79 1
XXXX Taika 2011 2,64 2
Palo Tilda 2012 1,95 3
Markkola Matilda 2011 1,85 4
Tuppurainen Miina 2012 1,58 5
Virtanen Veera 2011 1,40 6
P7 Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Haarma Miika 2011 2,40 1
Koskela Eetu 2012 1,88 2
Aaltonen Daniel 2012 1,70 3
Saarinen Juho 2011 1,60 4
Wahlberg Matias 2011 1,00 5
T9 40m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Aaltonen Meri 2009 6,9 1
Rehn Isla 2009 6,9 1
Seppänen Anja 2010 7,1 3
Vironen Vilma 2010 7,7 4
Puolakanaho Vanessa 2010 7,9 5
Sallila Ilona 2009 8,5 6
Palo Tinja 2010 8,5 6
Hänninen Eevi 2010 8,8 8
Paaso Tara 2010 9,1 9
P9 40m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Rasehorn Jiri 2009 7,4 1
Tourunen Pyry 2009 7,4 1
Sahlman Juuso 2009 7,6 3
Ylitalo Viljo 2010 7,7 4
Krok Jeemi 2010 8,4 6
T9 Keihäs
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Seppänen Anja 2010 10,51 1
Vironen Vilma 2010 9,40 2
Pirttimäki Sofia 2009 8,41 3
Palo Tinja 2010 6,98 4
P9 Keihäs
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Örn Tuomas 2010 12,84 1
Krok Jeemi 2010 4,58 2
Lahti Timi 2009 2,57 3
T9 Kuula 2,5kg
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Pirttimäki Sofia 2009 3,14 1
Mäntylä Pihla 2009 3,12 2
Hänninen Eevi 2010 2,83 3
Sallila Ilona 2009 2,20 4
P9 Kuula 2,5kg
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Rasehorn Jiri 2009 4,48 1
Varantola Vilho 2010 3,61 2
Ylitalo Viljo 2010 3,46 3
Krok Jeemi 2010 2,57 4
Lahti Timi 2009 2,18 5
T9 Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Aaltonen Meri 2009 3,22 1
Rehn Isla 2009 3,00 2
Seppänen Anja 2010 2,92 3
Palo Tinja 2010 2,82 4
Vironen Vilma 2010 2,41 5
Puolakanaho Vanessa 2010 2,31 6
Sallila Ilona 2009 2,05 7
Hänninen Eevi 2010 1,80 8
Paaso Tara 2010 1,53 9
P9 Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Tourunen Pyry 2009 3,10 1
Sahlman Juuso 2009 2,77 2
Ylitalo Viljo 2010 2,53 3
Lahti Timi 2009 1,48 4
T9 Korkeus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Rehn Isla 2009 95 1
Aaltonen Meri 2009 95 1
Mäntylä Pihla 2009 90 3
Puolakanaho Vanessa 2010 85 4
Paaso Tara 2010 0
P9 Korkeus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Örn Tuomas 2010 95 1
Tourunen Pyry 2009 90 2
Varantola Vilho 2010 85 3
T11 60m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Rehn Åsa 2007 9,4 1
Vironen Iida 2008 9,7 2
Puolakanaho Fiona 2008 9,8 3
Wahlberg Anni 2007 10,1 4
XXXXX Ronja 2007 10,1 4
Koskinen Jenny 2007 10,8 6
P11 60m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Pirttimäki Jimi 2008 9,6 1
Eronen Viljami 2008 9,9 2
Rauhamaa Otto 2008 11,9 3
Wahlberg Aleksi 2008 13,2 4
Salokoski Jimi 2008 14,4 5
T11 60maj
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Tourunen Piitu 2008 12,2 1
P11 60maj
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Rauhamaa Otto 2008 15,7 1
T11 Keihäs
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Tourunen Piitu 2008 15,88 1
Rantapaju Linnea 2007 13,27 2
Määttä Roosa 2007 12,01 3
Seppänen Aino 2007 10,53 4
Vironen Iida 2008 8,55 5
Wahlberg Anni 2007 8,38 6
T11 Kuula 2,8kg
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Koskinen Jenny 2007 5,73 1
XXXXX Ronja 2007 5,55 2
Rantapaju Linnea 2007 4,78 3
P11 Kuula 2,5kg
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Pirttimäki Jimi 2008 7,32 1
Eronen Viljami 2008 6,24 2
Vilen Kimi 2008 4,19 3
T11 Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Rehn Åsa 2007 3,70 1
Tourunen Piitu 2008 3,66 2
XXXXX Ronja 2007 3,13 3
Vironen Iida 2008 3,12 4
Puolakanaho Fiona 2008 3,01 5
Koskinen Jenny 2007 2,90 6
Seppänen Aino 2007 2,80 7
Wahlberg Anni 2007 2,24 8
P11 Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Rauhamaa Otto 2008 2,50 1
Wahlberg Aleksi 2008 2,00 2
Salokoski Jimi 2008 1,66 3
T11 Korkeus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Rehn Åsa 2007 122 1
Määttä Roosa 2007 110 2
Rantapaju Linnea 2007 95 3
Puolakanaho Fiona 2008 95 4
T13 60m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Puolakanaho Sofia 2006 9,0 1
Rehn Nea 2005 9,4 2
Nieminen Saana 2005 9,8 3
Koskinen Emmi 2005 10,7 4
alanne Aino 2006 11,1 5
P13 60m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
XXXX Pyry 2006 9,7 1
T13 60maj
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Deppner Linda 2006 13,3 1
Pakkanen Minttu 2006 15,0 2
T13 Keihäs
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Deppner Linda 2006 20,75 1
Vilkman Jenna 2005 17,26 2
Nieminen Saana 2005 15,50 3
Sallila Rianna 2006 14,98 4
P13 Keihäs
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
XXXX Pyry 2006 21,00 1
T13 Kuula 2,5kg
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Puolakanaho Sofia 2006 7,39 1
Nieminen Anni 2006 5,88 2
Sallila Rianna 2006 5,65 3
Alanne Aino 2006 5,37 4
Vilkman Jenna 2005 4,93 5
T13 Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Puolakanaho Sofia 2006 3,93 1
Nieminen Saana 2005 3,50 2
Koskinen Emmi 2005 2,91 3
Alanne Aino 2006 2,80 4
T13 Korkeus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Rehn Nea 2005 130 1
Pakkanen Minttu 2006 115 2
Koskinen Emmi 2005 100 3
P13 Korkeus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
XXXX Pyry 2006 100 1
T15 100m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Roos Senja 2003 13,3 1
Mäntylä Minttu 2004 14,1 2
Kulmala Nina 2004 16,4 3
Alanne Hilkka 2004 16,5 4
T15 Keihäs
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Alanne Hilkka 2004 17,25 1
T15 Kuula 3kg
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Mäntylä Minttu 2004 7,62 1
P15 Kuula 4kg
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Nousjoki Kasperi 2004 5,58 1
T15 Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Kulmala Nina 2004 2,65 1
P15 Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Nousjoki Kasperi 2004 3,08 1
T15 Korkeus
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Sydänlammi Amanda 2003 140 1
Alanne Hilkka 2004 105 2
Tytöt 9-15v 1000 m
Sukunimi Etunimi Sarja Tulos Sija
Mäntylä Pihla 2009 9 4,42
Pirttimäki Sofia 2009 9 5,07
Seppänen Aino 2007 11 4,46 1
Rehn Nea 2005 13 3,55 1
Alander Mea 2015 13 4,21 2
Deppner Linda 2006 13 4,32 3
Sallila Rianna 2006 13 4,52 4
Vilkman Jenna 2005 13 5,09 5
Sydänlammi Olivia 2005 13 5,56 6
Mäntylä Minttu 2004 15 3,53 1
Kulmala Nina 2004 15 4,57 2
Pojat 9-15v 1000 m
Sukunimi Etunimi Sarja Tulos Sija
Örn Tuomas 2010 9 4,28 1
Rasehorn Jiri 2009 9 5,17 2
Pirttimäki Jimi 2008 11 3,47 1
Nousjoki Kasperi 2004 15 4,27 1
|