|
75-v. juhlakisat 19.6.2018
T5 40 m Pallonheitto
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Vironen Emma 2013 9,5 34 6,25 9 43 1
Lehikoinen Rianna 2014 10,3 19 3,10 0 19 2
Kuronen Elma 2013 10,7 14 4,39 2 15 3
Kujala Milla 2013 11,2 9 4,75 3 12 4
Tanner Nina 2014 11,6 6 4,67 3 8 5
Ekman Melina 2013 12,7 0 5,25 5 5 6
Sipelgas Joanna 2014 13,0 0 3,15 0 0 7
Syrjä Oona 2015 15,8 0 2,53 0 0 7
Palo Tiila 2015 14,5 0 1,86 0 0 7
P5 40 m Pallonheitto
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Saarinen Väinö 2013 9,9 25 10,19 29 54 1
Puolakanaho Veeti 2013 10,0 23 9,07 23 47 2
Laine Samu 2013 10,6 15 7,85 17 32 3
Kutinlahti Lenni 2014 10,7 14 7,83 17 30 4
Pasanen Veeti 2013 13,0 0 10,32 30 30 4
Kauppinen Niilo 2015 17,3 0 2,21 0 0 5
Pasanen Toivo 2016 33,0 0 3,18 0 0 5
Laitinen Eemeli 2015 16,8 0 0,00 0 0 5
T7 40 m Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Pirttimäki Peppi 2011 7,6 126 260 88 215 1
Kutinlahti Lina 2011 7,8 110 262 90 199 2
XXXX Taika 2011 7,9 102 229 62 164 3
Tuominen Ronja 2011 8,8 54 225 59 113 4
Kauppinen Emmi 2012 8,7 58 190 36 94 5
Palo Tilda 2012 9,9 25 190 36 61 6
Markkola Matilda 2011 10,2 20 175 27 48 7
Immonen Anni 2012 10,6 15 154 17 32 8
Tuppurainen Miina 2012 11,4 7 160 20 27 9
Deppner Pauliina2012 11,3 8 0 0 8 10
P7 40 m Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Haarma Miika 2011 8,4 72 248 77 149 1
Saarinen Juho 2011 8,5 67 238 69 136 2
Torvinen Reino 2011 8,8 54 185 33 87 3
XXXXX Myrsky 2012 8,9 51 176 28 79 4
Varantola Hugo 2012 9,6 31 176 28 59 5
Aaltonen Daniel 2012 9,5 34 134 9 43 6
Koivula Lassi 2012 9,7 29 118 4 33 7
T9 40 m Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Aaltonen Meri 2009 7,1 183 305 135 318 1
Rehn Isla 2009 7,2 170 313 144 314 2
Halme Lili 2010 7,8 110 258 86 196 3
Palo Tinja 2010 8,1 89 270 97 186 4
Puolakanaho Vanessa 2010 8,0 95 238 69 164 5
Syrjä Viivi 2009 8,0 95 232 64 159 6
Pirttimäki Sofia 2009 8,3 77 201 42 119 7
P9 40 m Pituus
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Tuominen Rasmus 2009 7,3 158 280 107 265 1
Tourunen Pyry 2009 7,4 146 274 101 248 2
Örn Tuomas 2010 7,6 126 280 107 234 3
Ylitalo Viljo 2010 7,7 118 246 76 193 4
Rasehorn Jiri 2009 7,5 136 220 55 191 5
Varantola Vilho 2010 8,0 95 242 72 167 6
Deppner Pauli 2009 8,1 89 169 24 113 7
T11 100 m Kuula
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Rehn Åsa 2007 15,6 210 5,91 245 454 1
XXXXX Ronja 2007 16,9 142 5,81 240 382 2
Tourunen Piitu 2008 17,1 134 5,42 219 354 3
Määttä Roosa 2007 17,2 130 5,34 215 346 4
Puolakanaho Fiona 2008 16,7 151 3,70 134 285 5
P11 100 m Kuula
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Pirttimäki Jimi 2008 16,1 180 6,79 292 472 1
Eronen Viljami 2008 15,9 191 6,56 279 471 2
Rauhamaa Otto 2008 19,9 62 3,81 139 201 3
T13 100 m Kuula
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
Puolakanaho Sofia 2006 14,2 328 7,39 325 652 1
Rehn Nea 2005 15,2 237 7,00 303 541 2
Deppner Linda 2006 16,9 142 5,08 202 344 3
Vilkman Jenna 2005 18,1 101 5,21 209 310 4
P13 100 m Kuula
Sukunimi Etunimi Tulos Pisteet Tulos Pisteet Yht. Sija
XXXXX Pyry 2006 17,4 123 7,31 320 443 1
T15 100 m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Roos Senja 2003 13,3 1
N 100 m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Palo Tarja 16,5 1
Pirttimäki Hanna 16,8 2
Aaltonen Leena 18,6 3
N Kuula
Sukunimi Etunimi 1 2 3 Paras Sija
Määttä Päivi 851 839 823 851 1
Rauhamaa Sonja 706 755 725 755 2
Pirttimäki Hanna 734 726 750 750 3
Palo Tarja 0 734 714 734 4
Vehmas Lilli 546 519 522 546 5
Immonen Hannamari 529 519 536 536 6
Ahonen Teija 443 453 458 458 7
T15 Kuula
Sukunimi Etunimi 1 2 3 Paras Sija
Järvinen Tiina 2004 1091 1152 1006 1152 1
M Kuula
Sukunimi Etunimi 1 2 3 Paras Sija
Rehn Jani 1029 993 1042 1042 1
Varantola Samu 795 856 953 953 2
Roos Sami 930 891 907 930 3
XXXX Ville 892 913 922 922 4
Eronen Jari 779 786 837 837 5
T7 1000 m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Pirttimäki Peppi 2011 4:55 1
Kutinlahti Lina 2011 5:26 2
Kauppinen Emmi 2012 6:02 3
Palo Tilda 2012 6:17 4
T9 1000 m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Pirttimäki Sofia 2009 5:17 1
T13 1000 m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Rehn Nea 2005 3:47 1
Deppner Linda 2006 4:35 2
Vilkman Jenna 2005 5:03 3
N 1000 m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Örn Outi 3:50 1
Pirttimäki Hanna 4:28 2
Liikonen Sari 4:31 3
Rauhamaa Sonja 6:18 4
P9 1000 m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Örn Tuomas 2010 4:19 1
Rasehorn Jiri 2009 5:25 2
P11 1000 m
Sukunimi Etunimi Tulos Sija
Pirttimäki Jimi 2008 3:59 1
Rauhamaa Otto 2008 DNF
|