|
|
Torstairastit 25.6.2015 Tiirismaa
A-rata 5.9 km
1. Mika Tervala 57.16
2. Otto Itkonen 1.03.01 +5.45
3. Tuomas Järvinen 1.09.28 +12.12
4. Harri Hytönen 1.10.44 +13.28
5. Outi Örn 1.12.29 +15.13
6. Seppo Kiuru 1.25.56 +28.40
7. Antti Kaartokallio 1.27.04 +29.48
8. Toni Antikainen 1.27.46 +30.30
9. Kalervo Kettunen 1.27.59 +30.43
10. Juhani Lindqvist 1.33.52 +36.36
11. Pentti Kivelä 1.36.13 +38.57
12. Jukka Toivonen 1.37.08 +39.52
13. Tuija Jokiniemi 1.46.09 +48.53
14. Simo Koponen 1.47.51 +50.35
15. Ville Vepsäläinen 1.48.22 +51.06
B-rata 3.9 km
1. Hilla Kolstela 46.58
2. Paavo Penttinen 47.02 +4
3. Teuvo Lehtinen 47.13 +15
4. Krista Tuominen 47.27 +29
5. Matti Kemppainen 48.24 +1.26
6. Risto Kolstela 49.42 +2.44
7. Emmi Järvelä 51.46 +4.48
8. Seppo Jokipelto 54.33 +7.35
9. Riikka Penttinen 58.46 +11.48
10. Anu Markkola 1.00.14 +13.16
11. Jorma Kampman 1.00.21 +13.23
12. Ossi Örn 1.01.33 +14.35
13. Heikki Penttinen 1.01.44 +14.46
14. Juha Mikkola 1.05.13 +18.15
15. Leo Mäki-Korvela 1.06.36 +19.38
16. Miika Passila 1.07.44 +20.46
17. Jorma Laine 1.09.22 +22.24
18. Kari Tamminen 1.09.38 +22.40
19. Jukka Sipilä 1.11.28 +24.30
20. Tuula Suni 1.11.58 +25.00
21. Raimo Nurminen 1.12.28 +25.30
22. Sari Liikonen 1.12.29 +25.31
23. Anneli Vainik 1.13.16 +26.18
24. Matti Sikiö 1.13.57 +26.59
25. Aaro Lampi 1.13.58 +27.00
26. Teuvo Kämäräinen 1.14.19 +27.21
27. Leo Virolainen 1.16.55 +29.57
28. Antti Niinistö 1.18.12 +31.14
29. Eero Heikkinen 1.19.50 +32.52
30. Maire Kivimäki 1.20.39 +33.41
31. Tytti Yläjääski 1.20.54 +33.56
32. Pirjo Ylitalo 1.22.10 +35.12
33. Maarit Virtanen 1.23.18 +36.20
34. Pentti Karppinen 1.29.35 +42.37
35. Maria Palo-Järvinen 1.30.34 +43.36
36. Jarkko Kostiainen 1.32.09 +45.11
37. Juho Karppinen 1.33.05 +46.07
38. Hilkka Vuorinen 1.39.17 +52.19
39. Päivi Määttä 1.40.22 +53.24
40. Aarne Virtanen 1.40.58 +54.00
C-rata 2.2 km
1. Jouko Karjalainen 31.23
2. Sara Virolainen 33.54 +2.31
3. Reeta Rauhamaa 33.55 +2.32
4. Henri Ekholm 35.04 +3.41
5. Petri Järvelä 36.22 +4.59
6. Pekka Pohjanpelto 37.06 +5.43
7. Minna Kemppainen 37.24 +6.01
8. Eila Pulkkinen 40.06 +8.43
9. Arvo Martikainen 40.07 +8.44
10. Salme Martikainen 41.57 +10.34
11. Henna Sivenius 42.08 +10.45
12. Jaakko Tanhuanpää 42.13 +10.50
13. Sirkku Ekholm 43.01 +11.38
14. Hilkka Liikonen 45.13 +13.50
15. Hannele Tolppa 45.45 +14.22
16. Eeva Matilainen 47.39 +16.16
17. Veeti Passila 47.56 +16.33
18. Arvo Kantola 50.24 +19.01
19. Tarja Jussila 51.34 +20.11
20. Tuula Honkanen 52.28 +21.05
21. Eira Peltonen 55.29 +24.06
22. Eila Virta 57.51 +26.28
23. Mika Lehtonen 58.32 +27.09
24. Roosa ja Arto Määttä 59.30 +28.07
25. Marja Raatikka 1.02.59 +31.36
26. Jari Hollo 1.11.47 +40.24
D-rata 1.6 km
1. Joni Virolainen 11.54
2. Inka Kivimäki 12.28 +34
3. Mika Tiainen 13.33 +1.39
4. Konsta Kivimäki 13.40 +1.46
5. Tuomas Örn 29.27 +17.33
Ilman aikaa:
Timo Ekholm
Jari Liukkonen
Jaana Elonen
Pekka Peltonen
Osmo Korvenranta
Veera Kemppainen
Karin Viljakka
Suvi Valtonen
Matias Utriainen
Anne Marjamäki
Pentti Tuttavainen
Karo Kantola
+ 4 suunnistajaa
103
|
|
Kärkölän Kisa-Veikot ry
Pappilantie 2, 16610 Kärkölä
puh. 0500-435985
|