|
|
Torstairastit 31.7.2014 Kukkolanharju - Väliajat
A-rata 5.4 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
Raimo Kaukiainen 4-03.58 6-02.11 7-04.01 6-11.27 3-04.06 5-03.55 4-02.03 7-05.55 7-06.24 3-03.48 3-05.25 5-04.34 2-01.45 4-05.18 2-04.43 4-02.30 6-00.48 1.12.51
Simo Koponen 7-04.22 5-01.38 6-03.42 7-12.47 5-05.19 7-04.53 7-03.51 3-03.26 2-04.15 2-03.34 6-05.36 7-05.29 5-04.20 5-05.46 6-07.16 5-02.34 3-00.40 1.19.28
Simo Laine 1-03.13 4-01.37 1-02.32 5-09.27 7-10.49 1-02.33 1-01.06 1-02.44 1-03.17 1-02.42 1-03.58 1-03.42 6-04.21 7-09.04 4-05.52 1-02.08 5-00.45 1.09.50
Ismo Ojala 5-04.09 7-02.41 5-03.28 4-07.18 6-06.41 4-03.54 5-02.15 4-03.41 3-04.38 6-04.16 5-05.32 6-04.57 2-01.45 3-04.53 3-05.23 3-02.22 7-00.54 1.08.47
Pasi Suhonen 2-03.41 2-01.21 3-03.17 2-03.36 4-04.10 2-02.57 6-02.27 5-03.49 4-04.48 7-32.03 7-05.41 3-04.27 7-14.01 1-03.47 5-06.58 7-03.08 2-00.34 1.40.45
Sergei Tozur 3-03.44 2-01.21 2-03.02 1-03.00 1-03.37 6-04.28 3-01.35 2-03.16 6-05.33 4-04.04 2-04.57 4-04.33 1-01.42 2-03.51 1-03.35 2-02.18 1-00.33 55.09
Tapani Vertanen 6-04.11 1-01.16 4-03.18 3-04.02 2-03.52 3-03.09 2-01.30 6-04.06 5-05.30 4-04.04 4-05.26 2-04.20 4-01.57 6-06.09 7-08.34 6-03.02 4-00.43 1.05.09
A-rata2 5.4 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
Harri Hytönen 3-03.05 2-01.04 1-02.18 1-05.14 6-04.32 2-01.19 3-03.12 1-03.18 2-02.38 1-03.30 2-02.56 1-01.00 1-02.56 4-04.00 1-01.41 1-00.32 43.15
Tuija Jokiniemi 6-04.46 6-01.27 6-04.11 4-12.04 5-04.23 6-01.38 4-03.49 6-05.26 6-04.23 6-13.01 6-05.36 6-07.31 5-05.51 5-04.46 5-02.38 6-00.57 1.22.27
Tuomas Järvinen 4-03.56 5-01.20 5-03.30 6-21.09 2-02.43 1-01.18 5-04.18 4-04.11 4-03.19 4-04.39 4-04.03 4-01.45 3-03.13 3-03.30 3-02.10 5-00.44 1.05.48
Hannu Kiiskinen 5-04.06 4-01.16 4-03.15 5-15.27 4-04.14 5-01.32 6-05.29 5-04.21 5-04.20 5-05.28 5-04.14 5-01.52 4-04.44 6-09.15 5-02.38 4-00.37 1.12.48
Mikko Kotola 2-03.01 2-01.04 2-02.22 3-11.12 1-02.36 4-01.31 2-03.03 3-04.10 3-02.44 3-04.38 3-03.36 2-01.13 6-07.17 2-03.09 4-02.29 3-00.34 54.39
Kari Rauhamaa 1-02.58 1-01.03 3-02.25 2-08.52 3-02.45 3-01.25 1-02.50 2-03.35 1-02.18 2-03.47 1-02.54 3-01.27 2-03.03 1-02.42 1-01.41 2-00.33 44.18
B-rata 3.6 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
Eero Heikkinen 10-06.35 8-07.24 11-07.57 7-08.02 9-07.20 8-05.56 11-10.15 7-10.24 12-04.50 11-01.27 1.10.10
Eeva-Maija Heikkinen 11-06.41 9-07.37 9-07.27 8-08.30 9-07.20 7-05.55 10-10.05 8-10.32 11-04.38 11-01.27 1.10.12
Emmi Järvelä 2-03.43 1-04.24 2-03.35 3-05.46 5-05.10 1-03.07 1-03.41 6-10.08 1-02.09 1-00.27 42.10
Antti Kaartokallio 1-03.30 7-06.48 1-02.57 2-04.44 1-03.10 9-06.09 3-04.18 11-24.27 5-02.41 2-00.33 59.17
Lasse Lahdelma 6-05.25 4-05.34 10-07.46 6-06.28 6-05.29 3-04.04 5-05.22 5-09.53 6-02.42 6-00.41 53.24
Sari Liikonen 8-05.42 11-08.35 5-05.10 9-08.54 7-05.33 5-04.49 7-06.24 3-05.57 7-02.43 3-00.35 54.22
Matti Nieminen 7-05.39 10-08.01 7-06.07 12-12.11 11-07.24 12-06.57 8-07.12 12-34.56 9-03.56 9-01.07 1.33.30
Arto Ollila 3-04.21 3-04.56 8-06.59 5-06.17 8-05.48 2-03.49 12-10.28 4-07.58 3-02.24 5-00.38 53.38
Jukka Turva 5-04.56 2-04.28 3-04.09 1-04.30 4-05.09 10-06.16 2-04.00 1-04.25 2-02.11 4-00.36 40.40
Leo Virolainen 4-04.44 5-05.44 4-04.57 10-10.29 3-04.56 6-05.17 6-05.53 2-05.40 8-02.48 7-00.45 51.13
Aarne Virtanen 12-07.25 12-08.41 12-10.59 11-12.07 12-08.47 11-06.24 9-09.07 10-23.50 10-04.07 10-01.16 1.32.43
Heikki Ylitalo 8-05.42 6-05.50 6-05.54 4-05.51 2-04.36 4-04.20 4-05.01 9-10.33 4-02.39 8-00.51 51.17
B-rata2 3.6 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
Aimo Haapaniemi 5-05.47 6-06.41 6-22.45 8-07.02 6-05.19 4-06.34 6-08.26 8-03.46 8-02.06 1.08.26
Osmo Korvenranta 2-04.19 2-04.42 4-16.08 2-04.15 2-03.54 6-07.38 3-05.30 4-02.55 1-00.35 49.56
Susanna Lamminpää 2-04.19 1-04.37 2-11.45 1-04.06 7-05.25 7-07.44 7-10.58 3-02.45 1-00.35 52.14
Tapio Nikkilä 6-06.13 5-06.22 7-22.48 6-05.56 5-04.52 3-06.23 5-06.30 6-03.36 6-01.02 1.03.42
Hannu Nurminen 4-04.20 3-04.47 1-09.14 3-04.40 1-03.28 2-06.15 1-05.08 1-02.18 3-00.40 40.50
Maria Palo-Järvinen 1-03.51 4-04.51 8-24.15 4-05.08 3-04.28 1-05.35 2-05.27 2-02.34 4-00.51 57.00
Pekka Peltonen 7-06.23 8-07.07 3-14.39 5-05.46 4-04.48 5-06.38 4-06.05 5-03.12 5-00.59 55.37
Maarit Virtanen 8-06.53 7-07.03 5-20.52 7-06.01 8-06.02 8-09.37 8-18.08 7-03.39 7-01.05 1.19.20
C-rata 2.4 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
Pertti Pekkala 2-01.50 1-04.50 1-06.18 1-05.11 1-06.19 1-05.03 1-02.08 31.39
Paula Velling 1-01.40 3-06.10 3-08.54 2-07.42 3-10.26 3-06.12 3-02.49 43.53
Pirjo Ylitalo 3-02.30 2-04.53 2-07.15 3-21.08 2-07.10 2-05.16 2-02.36 50.48
C-rata2 2.4 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
Sara Virolainen 1-03.50 1-03.26 1-04.55 1-19.02 1-03.47 1-01.26 36.26
D-rata 0.5 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Joni Virolainen 2-02.07 1-02.57 1-03.24 1-04.01 1-05.00 05.00
2-02.07 1-00.50 1-00.27 1-00.37 1-00.59
2. Paavo Rauhamaa 1-01.33 2-03.13 2-04.10 2-05.28 2-06.32 06.32
1-01.33 2-01.40 2-00.57 2-01.18 2-01.04
|
|
Kärkölän Kisa-Veikot ry
Pappilantie 2, 16610 Kärkölä
puh. 0500-435985
|