|
Tiistaikisat 20.7.2010 tulokset
Tiistaikisat 20.7.2010
Tytöt 5v. Juoksu 40m Pallo
1. Lahdelma Lumi-Kukka 10,3 5,96
2. Turpeinen Emilia 11,7 6,85
3. Sola Peppi 13,4 4,28
4. Hentunen Mirjami 12,2 3,24
5. Rauhamaa Alisa 12,1 2,19
6. Karvonen Pihla 13,5 3,12
7. Pender Angela x 1,67
Pojat 5v. Juoksu 40m Pallo
1. Teppola Lauri 12,0 8,56
2. Turpeinen Eemeli 19,1 2,82
3. Rauhamaa Otto 27,5 1,22
Tytöt 7v. Juoksu 40m Pallo
1. Ropilo Julia 8,5 10,73
2. Tuokko Iida 9,5 7,54
3. Järvinen Tiina 9,7 8,06
4. Kortesaari Emmi 8,7 6,52
5. Seppälä Henna 9,9 7,40
6. Rauhamaa Meri 12,1 6,79
7. Mattila Noora 10,4 2,25
8. Nevalainen Veera 11,0 6,12
Pojat 7v. Juoksu 40m Pallo
1. Teppola Joona 8,6 12,77
2. Nevalainen Petri 9,3 11,01
3. Soininen Aatu 9,7 4,10
Tytöt 9v. Juoksu 40m Pituus
1. Karvonen Pinja 7,5 2,78
2. Lahdelma Meri-Maija 7,6 2,30
Pojat 9v. Juoksu 40m Pituus
1. Saarinen Aleksi 7,4 2,94
2. Tuokko Karri 7,9 3,08
3. Tenhunen Topi 8,1 2,36
4. Velling Petteri 8,3 2,69
Tytöt 11v. Juoksu 60m Pituus
1. Rauhamaa Viola 10,2 3,48
2. Soininen Ella 10,2 2,78
3. Teppola Phisine 10,4 2,93
4. Jokiniemi Erika 10,4 2,83
5. Markkola Emmi 11,0 2,44
6. Mitjonen Satu-Maarit 11,4 2,58
Pojat 11v. Juoksu 60m Pituus
1. Karvonen Petja 9,5 3,67
2. Kortesaari Aleksi 10,1 3,44
3. Mitjonen Juho 10,1 2,97
4. Lahdelma Onni-Kalle 10,5 3,01
Pojat 13v. Juoksu 60m Pituus
1. Ropilo Tuomas 9,2 4,29
2. Rauhamaa Nino 9,8 3,39
|