|
Tiistaikisat 30.6.2009
Tiistaikisat 30.6.2009 Järvelän yu-kenttä
Tytöt 5v 2004-
40m sija pallo sija pisteet sija
1. Järvinen Tiina 11,2 3 5,30 1 4 1.
1. Kulmala Niina 10,1 2 5,20 2 4 1.
3. Mäntylä Minttu 9,9 1 4,30 6 7 3.
4. Kivimäki Saara 12,2 5 4,98 3 8 4.
4. Mattila Noora 11,6 4 4,60 4 8 4.
6. Rauhamaa Alisa 15,0 9 4,42 5 14 6.
7. Vilkman Jenna 12,9 6 2,50 9 15 7.
8. Sydänlammi Olivia 14,3 8 2,62 8 16 8.
9. Karvonen Pihla 16,9 10 2,50 9 19 9.
10. Markkola Tinja 13,3 7 1,42 13 20 10.
10. Lahdelma Lumi-Kukka - 13 3,10 7 20 10.
12. Kivimäki Sanni 18,2 12 2,09 11 23 12.
12. Mäntylä Melissa 17,7 11 1,85 12 23 12.
Pojat 5v 2004-
40m sija pallo sija pisteet sija
1. Palo Paavo 10,5 1. 11,09 1. 2 1.
2. Teppola Lauri 12,0 2. 5,70 3. 5 2.
3. Hakulinen Teemu 13,9 4. 7,15 2. 6 3.
4. Väilä Roni 13,8 3. 3,70 5. 8 4.
5. Vänttinen Antti kaatui 6. 5,10 4. 10 5.
6. Mattila Miika 14,0 5. 2,82 6. 11 6.
Pojat 7v 2002-2003
40m sija pallo sija pisteet sija
1. Tanhula Tatu 9,1 4 13,18 1 5 1.
2. Markkola Topias 8,8 3 11,05 4 7 2.
3. Virtanen Onni 9,3 5 12,18 3 8 3.
4. Palo Juho 8,6 1 9,35 8 9 4.
5. Virolainen Joni 9,8 9 12,20 2 11 5.
5. Vironen Paavo 9,4 6 10,75 5 11 5.
5. Virtanen Arttu 8,7 2 8,30 9 11 5.
8. Roiha Leo 9,7 8 10,18 6 14 8.
9. Huuppola Markku 10,1 10 9,95 7 17 9.
10. Teppola Joona 9,5 7 8,07 10 17 9.
Tytöt 7v 2002-2003
40m sija pallo sija pisteet sija
1. Lahdelma Meri-Maija 8,4 1 11,38 1 2 1.
2. Reiman Jenna 9,5 4 9,48 2 6 2.
3. Nykänen Viivi 9,8 5 7,90 3 8 3.
3. Sydänlammi Amanda 9,4 3 7,26 5 8 3.
5. Roos Senja 8,8 2 6,08 7 9 5.
6. Virtanen Minttu 9,9 7 7,40 4 11 6.
7. Kortesaari Emmi 9,8 5 5,05 8 13 7.
8. Aaltonen Peppi 10,3 8 6,18 6 14 8.
9. Rauhamaa Meri 13,2 9 4,55 9 18 9.
10. Huuppola Kristiina 14,4 10 4,00 10 20 10.
Tytöt 9v 2000-2001
40m sija kuula sija pisteet sija
1. Jokiniemi Erika 7,60 1 4,45 2 3 1.
2. Teppola Phisinee 8,00 3 4,80 1 4 2.
3. Markkola Emmi 7,70 2 3,68 4 6 3.
4. Aaltonen Pipsa 8,50 6 3,95 3 9 4.
5. Tanhula Titta 8,40 5 3,14 5 10 5.
6. Karvonen Pinja 8,10 4 1,76 7 11 6.
7. Virolainen Sara 8,90 7 2,75 6 13 7.
Pojat 9v 2000-2001
40m sija kuula sija pisteet sija
1. Kortesaari Aleksi 7,4 1 5,45 2 3 1.
2. Markkola Joni 7,6 3 6,04 1 4 2.
3. Karvonen Petja 7,5 2 5,16 4 6 3.
3. Lahdelma Onni-Kalle 7,6 3 5,42 3 6 3.
5. Roiha Joonatan 8,4 6 4,18 5 11 5.
6. Velling Petteri 8,3 5 3,35 7 12 6.
7. Tenhunen Topi 8,5 7 4,05 6 13 7.
8. Virtanen Juuso 8,9 8 2,96 8 16 8.
Tytöt 11v 1998-99
60m sija kuula sija pisteet sija
1. Rauhamaa Viola 10,4 1 5,03 4 5 1.
1. Tenhunen Ronja 11,8 4 6,55 1 5 1.
3. Nevalainen Mira 10,9 3 5,25 3 6 3.
4. Ekholm Jessica 10,8 2 4,30 5 7 4.
4. Nykänen Noora 11,9 5 5,50 2 7 4.
Pojat 11v 1998-99
60m sija kuula sija pisteet sija
1. Ropilo Tuomas 9,5 1 7,04 1 2 1.
2. Laine Eetu 10,0 2 5,55 3 5 2.
3. Aaltonen Valtteri 12,9 3 5,55 3 6 3.
Pojat 13v 1996-97
60m sija Kuula sija pisteet sija
1. Simonen Eeli 10,3 1 5,88 2 3 1.
2. Pihlaja Tommi 10,4 3 6,05 1 4 2.
2. Rauhamaa Nino 10,3 1 5,56 3 4 2.
Pojat 15v 1994-95
100m sija Kuula sija sija
1. Ekholm Henri 14,0 1. 9,60 1. 1.
2. Simonen Eetu 14,7 2. 8,12 2. 2.
Tytöt 15v 1994-95
100m sija Kuula sija sija
1. Tamminen Sini 14,7 1. ? 1. 1.
68
|